| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 1 ms+ad | 2 sf+km+et | 2 ms+sm | 3 km+kn | 4 km+kn | |||||||||||||||
2 | 5 sf+sm | 5 ms+et | 6 sf+km | 6 ms+et | 7 km+sm | 7 sf+ms+et | 8 ms+sm | 8 sf+et | 9 sf+sm | 9 ms+et | 10 sf+ad | 11 ms+ad | ||||||||
3 | 12 sf+et | 12 ms+SM | 13 sf+et | 13 ms+sm | 14 sf+sm | 14 ms+et | 15 ms+sm | 15 sf+et | 16 sf+et | 16 ms+sm | 17 rk+sm | 18 rk+sm | ||||||||
4 | 19 sf+ms+et | 19 km+sm | 20 sf+ms+et | 20 km+sm | 21 km+sm | 21 sf+ms+et | 22 km+sm | 22 sf+ms+et | 23 sf+ms+sm | 23 km+et | 24 ms+et | 25 sf+et | ||||||||
5 | 26 sf+ms+et | 26 km+SM | 27 km+sf+et | 27 ms+sm | 28 km+sm | 28 ms+et | 29 ms+sm | 29 km+et | 30 ms+sm | 30 km+et | 31 rk+et | 1 rk+et |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magda sieczka
- KP - recepcja kalina podstawka
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
- et - recepcja eleonora tatucha
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)