|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
| Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
| 1 | 1 sf | 1 km | 2 km+sf | 2 ms | 3 km | 3 ms+sf | 4 ms | 4 km+sf | 5 sf+km | 5 ms | 6 km+mf | 7 km+mf | ||||||||
| 2 | 8 MS+sf | 8 Km | 9 km+sf | 9 ms | 10 km | 10 ms+sf | 11 MS | 11 KM+sf | 12 sf+ms | 12 km | 13 ms+sm | 14 sf+sm | ||||||||
| 3 | 15 sf+ms | 15 km | 16 sf+km | 16 ms | 17 km | 17 sf+ms | 18 MS | 18 sf+km | 19 sf+km | 19 ms | 20 rk+ad | 21 rk+ad | ||||||||
| 4 | 22 sf+ms | 22 KM | 23 sf | 23 MS | 24 | 25 X | 26 X | 27 sf+ad | 28 ms+ad | |||||||||||
| 5 | 29 KM+sf | 29 MS | 30 sf+km | 30 ms | 31 KM | 31 MS+SF | ||||||||||||||
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magDALENA sIECZKA
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
- et - recepcja eleonora tatucha
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)
